Segment
2. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo). Im Allgemeinen werden die Reifen von Pirelli ganzjahres etwas besser bewertet (71 %) als die von Toyo (32 %). In diesem speziellen Fall hat der Pirelli Cinturato All Season SF2 eine bessere Bewertung von 68 % im Vergleich zu 54 % des Toyo Celsius AS2. Der erste Reifentest von Pirelli Cinturato All Season SF2 wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Toyo Celsius AS2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ACE 2024 215/50 R18, bei dem sowohl Cinturato All Season SF2 als auch Celsius AS2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Cinturato All Season SF2 wird in Rumänien und der Celsius AS2 in Japan hergestellt.
# | Pirelli Cinturato All Season SF2
| Toyo Celsius AS2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse
2. Toyo Celsius AS2 11.22
1. Pirelli Cinturato All Season SF2 Beispielhaft2. Toyo Celsius AS2 Zufriedenstellend
2. Toyo Celsius AS2 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 45 | 51 | 46 | 24 | ||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 39 | 49 | 39 | 22 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: gut | 2.6 | dobré | 3.3 | 2.3 | |||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | 3.8 | uspokojivé | 2.3 | 3.8 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2+ | 2+ | |||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | |||
Testdetails anzeigen |