Segment
1. Pirelli Scorpion Verde Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear sommer etwas besser bewertet (78 %) als die von Pirelli (70 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2018 265/60 R18, bei dem sowohl Scorpion Verde als auch EfficientGrip SUV 4x4 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo Scorpion Verde hergestellt wird - Italien.
# | Pirelli Scorpion Verde
| Goodyear EfficientGrip SUV 4x4
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R22 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Pirelli Scorpion Verde Premium
1. Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Sehr gut
1. Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Empfohlen
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Pirelli Scorpion Verde Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | chvalitebné | 2,0 | 1,6 | 0,5 | 2,8 | 1,5 | |
Pirelli Scorpion Verde Bewertung: gut | dobré | 2,8 | 1,9 | 1,5 | 3,1 | 2,1 | |
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Bewertung: gut | chvalitebné | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | ||
Pirelli Scorpion Verde Bewertung: gut | dobré | 9,4 | 9,4 | 5 | 7 | ||
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Bewertung: sehr gut | velmi dobré | 9,0 | 9,7 | 8 | 8 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 3+ | |||||
Pirelli Scorpion Verde | 3+ | 3+ | |||||
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | 2- | 3 | |||||
Testdetails anzeigen |