Segment
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Im Allgemeinen werden die Reifen von Pirelli winter etwas besser bewertet (53 %) als die von Fulda (42 %). In diesem speziellen Fall hat der Fulda Kristall Control HP2 eine bessere Bewertung von 59 % im Vergleich zu 8 % des Pirelli Winter Sottozero 3. Der erste Reifentest von Pirelli Winter Sottozero 3 wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Fulda Kristall Control HP2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2021 225/50 R17, bei dem sowohl Winter Sottozero 3 als auch Kristall Control HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo Winter Sottozero 3 hergestellt wird - Italien.
# | Pirelli Winter Sottozero 3
| Fulda Kristall Control HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R17 - R21 | R15 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. Pirelli Winter Sottozero 3 Beispielhaft
1. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend2. Pirelli Winter Sottozero 3 Weiterhin empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,5 |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | 2 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2- | 3+ | 3+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | |||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1- | 2 | 3+ | 3 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 32,2 | 29,8 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: noch empfehlenswert | ještě doporučeno | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 6,6 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 6,8 | 7,3 | 9,5 | 7,9 | ||
Testdetails anzeigen |