Segment
1. Sava Eskimo HP2 Budget-Reifen2. Semperit Speed-Grip 3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Slowenien (Sava) mit einem Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit). Sava ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit winter etwas besser bewertet (70 %) als die von Sava (67 %). In diesem speziellen Fall hat der Semperit Speed-Grip 3 eine bessere Bewertung von 73 % im Vergleich zu 67 % des Sava Eskimo HP2. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 205/55 R16, bei dem sowohl Eskimo HP2 als auch Speed-Grip 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Sava Eskimo HP2
| Semperit Speed-Grip 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R18 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Sava Eskimo HP2 Budget-Reifen2. Semperit Speed-Grip 3 Budget-Reifen
2. Sava Eskimo HP2 14.31
1. Semperit Speed-Grip 3 Beispielhaft2. Sava Eskimo HP2 Zufriedenstellend
1. Sava Eskimo HP2 Zufriedenstellend2. Semperit Speed-Grip 3 Ausreichend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Sava Eskimo HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3 | 2- | 2 | 2 | 2+ | |
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2- | 2- | 2- | 2 | 2+ | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,5 | 28 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 35,1 | 28,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,3 | 25,1 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 30,8 | 26 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Sava Eskimo HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 1,9 |
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2,1 | 3,7 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Sava Eskimo HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3 | 1- | 2 | ||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1- | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 33,6 | 24,1 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 31,6 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Sava Eskimo HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 1- | ||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,4 | 27,2 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 34,4 | 27,4 | |||||
Testdetails anzeigen |