Segment
1. Firestone Roadhawk Obere-Mittelklasse2. Sava Intensa UHP 2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Slowenien (Sava) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone). Sava ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Firestone sommer etwas besser bewertet (70 %) als die von Sava (67 %). In diesem speziellen Fall hat der Sava Intensa UHP 2 eine bessere Bewertung von 67 % im Vergleich zu 59 % des Firestone Roadhawk. Der erste Reifentest von Sava Intensa UHP 2 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Firestone Roadhawk erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl Intensa UHP 2 als auch Roadhawk getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 72 % der Abmessungen von Sava Intensa UHP 2 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (99%) der Firestone Roadhawk Reifen haben auch A Nässebewertungen.
# | Sava Intensa UHP 2
| Firestone Roadhawk
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R17 - R20 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Roadhawk Obere-Mittelklasse2. Sava Intensa UHP 2 Budget-Reifen
1. Sava Intensa UHP 2 11.31
1. Firestone Roadhawk Beispielhaft2. Sava Intensa UHP 2 Zufriedenstellend
1. Firestone Roadhawk Bedingt empfohlen2. Sava Intensa UHP 2 Weiterhin empfohlen
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 61.7 | 27.4 | |||||
Firestone Roadhawk | 67.7 | 30.9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 36,3 | 29,8 | |||||
Firestone Roadhawk | 37,7 | 32,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | ||
Sava Intensa UHP 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | ||
Firestone Roadhawk Bewertung: mangelhaft | nedostatečné | 4,9 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Laufende Kosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | |
Sava Intensa UHP 2 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 56 | 47 | 17 | 8 | 18 | |
Firestone Roadhawk Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 43 | 44 | 20 | 5 | 14 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 34,7 | 35,5 | |||||
Firestone Roadhawk | 34,3 | 30,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Sava Intensa UHP 2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2+ | 1- | |||
Firestone Roadhawk Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 35,7 | 32,8 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,2 | 32 | |||||
Testdetails anzeigen |