Segment
1. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse2. Semperit Master-Grip 2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit winter etwas besser bewertet (70 %) als die von Firestone (65 %). Wenn es darum geht, Semperit Master-Grip 2 und Firestone Winterhawk 3 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Der erste Reifentest von Semperit Master-Grip 2 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Firestone Winterhawk 3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2018 195/65 R15, bei dem sowohl Master-Grip 2 als auch Winterhawk 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Semperit Master-Grip 2
| Firestone Winterhawk 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R16 | R13 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse2. Semperit Master-Grip 2 Budget-Reifen
1. Firestone Winterhawk 3 Zufriedenstellend2. Semperit Master-Grip 2 Zufriedenstellend
1. Firestone Winterhawk 3 Bedingt empfohlen2. Semperit Master-Grip 2 Ausreichend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Semperit Master-Grip 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 3 | 3+ | 2+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
Semperit Master-Grip 2 Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2,5 | 3,7 | 2,0 | 2,5 | 3,8 | 2,5 | 2,4 |
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,6 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Semperit Master-Grip 2 | 35,9 | 27,4 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 38,2 | 27,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Semperit Master-Grip 2 Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2,5 | 3,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 1,9 |
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 1,8 |
Testdetails anzeigen |