Segment
1. Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Premium2. Semperit Speed-Life 2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook sommer etwas besser bewertet (71 %) als die von Semperit (59 %). Wenn es darum geht, Semperit Speed-Life 2 und Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Der erste Reifentest von Semperit Speed-Life 2 wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ACE 2018 235/45 R18, bei dem sowohl Speed-Life 2 als auch Ventus S1 Evo 2 K117 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Semperit Speed-Life 2
| Hankook Ventus S1 Evo 2 K117
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R18 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Premium2. Semperit Speed-Life 2 Budget-Reifen
2. Semperit Speed-Life 2 13.71
1. Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Beispielhaft2. Semperit Speed-Life 2 Zufriedenstellend
1. Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Empfohlen2. Semperit Speed-Life 2 Zufriedenstellend
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 150 | doporučeno | 55 | 39 | 14 | 7 | |
Semperit Speed-Life 2 Bewertung: empfehlenswert | 135 | doporučeno | 55 | 39 | 20 | 8 | |
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Bewertung: empfehlenswert | 146 | doporučeno | 65 | 46 | 15 | 9 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | |
Semperit Speed-Life 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 3,4 | 1,6 | |
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,6 | 1,8 | 2,3 | 3,3 | 1,9 | |
Testdetails anzeigen |