Segment
1. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse2. Semperit Speed-Life 3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (BFGoodrich). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit sommer etwas besser bewertet (59 %) als die von BFGoodrich (50 %). In diesem speziellen Fall hat der BFGoodrich Advantage eine bessere Bewertung von 68 % im Vergleich zu 59 % des Semperit Speed-Life 3. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2025 225/40 R18, bei dem sowohl Speed-Life 3 als auch Advantage getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Semperit Speed-Life 3
| BFGoodrich Advantage
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R21 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse2. Semperit Speed-Life 3 Budget-Reifen
1. BFGoodrich Advantage 12.752. Semperit Speed-Life 3 17.08
1. Semperit Speed-Life 3 Beispielhaft
2. BFGoodrich Advantage Ausreichend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32.6 | 27.4 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 37.4 | 31.2 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36.2 | 31.9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 39,0 | 28,8 | |||||
BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,3 | 1,8 | |||||
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: gut | 2,6 | 2,8 | |||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | 2,8 | 2,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: befriedigend | 3,0 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 1,9 | ||
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 40 | 33,1 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2- | 2 | ||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | 2- | 2+ | 2- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 37,7 | 30,0 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: gut | 1,9 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | |||
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | |||
Testdetails anzeigen |