Segment
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Premium2. Uniroyal RainSport 3 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. Uniroyal ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop sommer etwas besser bewertet (72 %) als die von Uniroyal (63 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 245/45 R18, bei dem sowohl RainSport 3 als auch SP Sport MAXX RT2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Uniroyal RainSport 3
| Dunlop SP Sport MAXX RT2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R20 | R17 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Premium2. Uniroyal RainSport 3 Obere-Mittelklasse
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Sehr empfohlen2. Uniroyal RainSport 3 Zufriedenstellend
1. Uniroyal RainSport 3 Zufriedenstellend2. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Weiterhin empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1- | 1 | |||
Uniroyal Rainsport 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | |||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Uniroyal Rainsport 3 | 35,7 | 32,4 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 34,3 | 33 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Uniroyal Rainsport 3 | 37,4 | 32,3 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 35,4 | 31,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 1- | 1 | |||
Uniroyal RainSport 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1- | 2- | 2- | |||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2+ | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
Uniroyal Rainsport 3 | 36,4 | 34,7 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 34,4 | 38,3 | |||||
Testdetails anzeigen |