Segment
2. Viking Fourtech Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Viking) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear ganzjahres etwas besser bewertet (83 %) als die von Viking (45 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 eine bessere Bewertung von 86 % im Vergleich zu 45 % des Viking Fourtech. Der erste Reifentest von Viking Fourtech wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 225/50 R17, bei dem sowohl Fourtech als auch Vector 4Seasons Gen-3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Viking Fourtech
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R19 | R14 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Viking Fourtech Budget-Reifen
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger2. Viking Fourtech Zufriedenstellend
1. Viking Fourtech Zufriedenstellend2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Viking Fourtech Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 2- | 1 | 2- | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Viking Fourtech | 43,5 | 52,6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Viking Fourtech | 45,3 | 51 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Testdetails anzeigen |