Segment
1. Firestone Roadhawk Obere-Mittelklasse2. Viking Protech NewGen Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Viking) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone). Im Allgemeinen werden die Reifen von Firestone sommer etwas besser bewertet (70 %) als die von Viking (26 %). In diesem speziellen Fall hat der Firestone Roadhawk eine bessere Bewertung von 59 % im Vergleich zu 26 % des Viking Protech NewGen. Der erste Reifentest von Viking Protech NewGen wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Firestone Roadhawk erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2023 205/55 R16, bei dem sowohl Protech NewGen als auch Roadhawk getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Viking Protech NewGen
| Firestone Roadhawk
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R21 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Roadhawk Obere-Mittelklasse2. Viking Protech NewGen Budget-Reifen
1. Firestone Roadhawk Beispielhaft
1. Viking Protech NewGen Zufriedenstellend2. Firestone Roadhawk Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Viking Protech NewGen Bewertung: gut | chvalitebné | 2,5 | 3,4 | ||||
Firestone Roadhawk Bewertung: gut | chvalitebné | 2,7 | 2,8 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Viking ProTech NewGen | 70.4 | 31.3 | |||||
Firestone Roadhawk | 67.7 | 30.9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Viking Protech NewGen | 39,8 | 33,4 | |||||
Firestone Roadhawk | 37,7 | 32,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Viking ProTech NewGen | 38,1 | 36,1 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,7 | 31,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | ||
Viking Protech NewGen Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,0 | ||
Firestone Roadhawk Bewertung: mangelhaft | nedostatečné | 4,9 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | ||
Testdetails anzeigen |