Segment
1. Viking Protech NewGen Budget-Reifen2. Sava Intensa UHP 2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Viking) mit einem Reifen eines Herstellers aus Slowenien (Sava). Sava ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Sava sommer etwas besser bewertet (67 %) als die von Viking (26 %). In diesem speziellen Fall hat der Sava Intensa UHP 2 eine bessere Bewertung von 67 % im Vergleich zu 26 % des Viking Protech NewGen. Der erste Reifentest von Viking Protech NewGen wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Sava Intensa UHP 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2025 225/40 R18, bei dem sowohl Protech NewGen als auch Intensa UHP 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Viking Protech NewGen
| Sava Intensa UHP 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R17 - R20 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Viking Protech NewGen Budget-Reifen2. Sava Intensa UHP 2 Budget-Reifen
1. Sava Intensa UHP 2 11.31
2. Sava Intensa UHP 2 Zufriedenstellend
1. Viking Protech NewGen Zufriedenstellend2. Sava Intensa UHP 2 Weiterhin empfohlen
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32.6 | 27.4 | |||||
Viking ProTech NewGen | 37.6 | 33.5 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 35.9 | 34.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Viking ProTech NewGen | 70.4 | 31.3 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 61.7 | 27.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Viking Protech NewGen | 39,8 | 33,4 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 36,3 | 29,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | ||
Viking Protech NewGen Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,0 | ||
Sava Intensa UHP 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | ||
Testdetails anzeigen |