Segment
1. Viking Protech NewGen Budget-Reifen2. Semperit Speed-Life 3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Viking) mit einem Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit sommer etwas besser bewertet (59 %) als die von Viking (26 %). In diesem speziellen Fall hat der Semperit Speed-Life 3 eine bessere Bewertung von 59 % im Vergleich zu 26 % des Viking Protech NewGen. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2025 225/40 R18, bei dem sowohl Protech NewGen als auch Speed-Life 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Viking Protech NewGen
| Semperit Speed-Life 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R21 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Viking Protech NewGen Budget-Reifen2. Semperit Speed-Life 3 Budget-Reifen
1. Semperit Speed-Life 3 17.08
1. Semperit Speed-Life 3 Beispielhaft
2. Viking Protech NewGen Zufriedenstellend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32.6 | 27.4 | |||||
Viking ProTech NewGen | 37.6 | 33.5 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 37.4 | 31.2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,3 | 1,8 | |||||
Viking Protech NewGen Bewertung: gut | 2,5 | 3,4 | |||||
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: gut | 2,6 | 2,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Viking ProTech NewGen | 70.4 | 31.3 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 71.2 | 31.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Viking Protech NewGen | 39,8 | 33,4 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 40 | 33,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Viking ProTech NewGen | 38,1 | 36,1 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 37,7 | 30,0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
Viking Protech NewGen Bewertung: befriedigend | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,0 | |||
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: befriedigend | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 1,5 | |||
Testdetails anzeigen |