Segment
1. Firestone Winterhawk 4 Obere-Mittelklasse2. Viking WinTech Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Viking) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone). Im Allgemeinen werden die Reifen von Firestone winter etwas besser bewertet (65 %) als die von Viking (58 %). In diesem speziellen Fall hat der Firestone Winterhawk 4 eine bessere Bewertung von 65 % im Vergleich zu 58 % des Viking WinTech. Der erste Reifentest von Viking WinTech wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Firestone Winterhawk 4 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2024 215/55 R17, bei dem sowohl WinTech als auch Winterhawk 4 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Viking WinTech
| Firestone Winterhawk 4
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R20 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Winterhawk 4 Obere-Mittelklasse2. Viking WinTech Budget-Reifen
2. Viking WinTech 22.8
1. Firestone Winterhawk 4 Sehr empfohlen2. Viking WinTech Empfohlen
1. Firestone Winterhawk 4 Zufriedenstellend2. Viking WinTech Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Viking WinTech Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
Firestone WinterHawk 4 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Viking WinTech Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 3+ | 2- | 2 | 2 | ||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: nicht empfehlenswert | nedoporučeno | 2+ | 3 | 2 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Viking WinTech | 36,0 | 31,0 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,9 | 31,0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Viking WinTech | 37,1 | 27,1 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 36 | 26,4 | |||||
Testdetails anzeigen |