Segment
1. Vredestein ULTRAC Premium2. Semperit Speed-Life 3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein) mit einem Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit sommer etwas besser bewertet (59 %) als die von Vredestein (55 %). In diesem speziellen Fall hat der Semperit Speed-Life 3 eine bessere Bewertung von 59 % im Vergleich zu 26 % des Vredestein ULTRAC . Der erste Reifentest von Vredestein ULTRAC wurde im 2022 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Semperit Speed-Life 3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl ULTRAC als auch Speed-Life 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo ULTRAC hergestellt wird - Ungarn.
# | Vredestein ULTRAC
| Semperit Speed-Life 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R21 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein ULTRAC Premium2. Semperit Speed-Life 3 Budget-Reifen
2. Semperit Speed-Life 3 17.08
1. Semperit Speed-Life 3 Beispielhaft2. Vredestein ULTRAC Sehr empfohlen
2. Vredestein ULTRAC Ausreichend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Vredestein ULTRAC | 36,1 | 26,6 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 39,0 | 28,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,7 | ||||
Vredestein ULTRAC Bewertung: ausreichend | dostatečné | 3,83 | 2,3 | ||||
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,0 | 3,5 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Vredestein Ultrac | 101,3 | 103,3 | 99,2 | ||||
Semperit Speed-Life 3 | 100,6 | 102,5 | 98,6 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Vredestein Ultrac Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,1 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | |
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 1,9 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Vredestein Ultrac | 36,1 | 28,2 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 40 | 33,1 | |||||
Testdetails anzeigen |