Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Im Allgemeinen werden die Reifen von Vredestein winter etwas besser bewertet (71 %) als die von Falken (44 %). In diesem speziellen Fall hat der Vredestein Wintrac Pro eine bessere Bewertung von 68 % im Vergleich zu 61 % des Falken EuroWinter HS01. Der erste Reifentest von Vredestein Wintrac Pro wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Falken EuroWinter HS01 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 215/55 R17, bei dem sowohl Wintrac Pro als auch EuroWinter HS01 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Wintrac Pro wird in Niederlande/Ungarn und der EuroWinter HS01 in Türkei hergestellt.
# | Vredestein Wintrac Pro
| Falken EuroWinter HS01
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R17 - R22 | R13 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse
1. Vredestein Wintrac Pro Beispielhaft2. Falken EuroWinter HS01 Zufriedenstellend
1. Vredestein Wintrac Pro Empfohlen2. Falken EuroWinter HS01 Ausreichend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2+ | 3+ | ||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2- | 2 | |||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: sehr gut | velmi dobré | 9,3 | 7,0 | 8,0 | 8 | 9 | |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: ausreichend | dostatečné | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 2 | |||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: empfehlenswert | 175 | doporučeno | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 167 | podmíněně doporučeno | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: sehr gut | velmi dobré | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 5 | 8 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | velmi dobré | |||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: sehr gut | 8,3 | velmi dobré | |||||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 7,4 | dobré | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |