Segment
1. Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Premium2. Yokohama Advan Sport V105 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Yokohama) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook). Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook sommer etwas besser bewertet (71 %) als die von Yokohama (42 %). Wenn es darum geht, Yokohama Advan Sport V105 und Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 245/35 R19, bei dem sowohl Advan Sport V105 als auch Ventus S1 Evo 2 K117 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Yokohama Advan Sport V105
| Hankook Ventus S1 Evo 2 K117
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R23 | R18 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Premium2. Yokohama Advan Sport V105 Obere-Mittelklasse
1. Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Beispielhaft2. Yokohama Advan Sport V105 Zufriedenstellend
1. Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Empfohlen2. Yokohama Advan Sport V105 Zufriedenstellend
Name | Nass | Trocken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
Yokohama Advan Sport V105 Bewertung: befriedigend | 2- | 2 | |||||
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Bewertung: gut | 2 | 2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 1- | |||||
Yokohama Advan Sport V105 Bewertung: gut | 2+ | 2- | |||||
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
Yokohama Advan Sport V105 Bewertung: befriedigend | 2,7 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 2,7 | ||
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Bewertung: befriedigend | 2,6 | 1,8 | 2,3 | 3,3 | 1,9 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
Yokohama Advan Sport V105 | 209 | 93 | 116 | 4 | 8 | ||
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | 225 | 102 | 123 | 17 | 10 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
Yokohama Advan Sport V105 | 96,1 | 290,2 | 193,3 | 63,2 | 98,2 | ||
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | 97,7 | 287,2 | 191,5 | 77,9 | 100 | ||
Testdetails anzeigen |