Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Yokohama W.drive V905 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Yokohama) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop winter etwas besser bewertet (79 %) als die von Yokohama (46 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2019 225/45 R17, bei dem sowohl W.drive V905 als auch Winter Sport 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Yokohama W.drive V905
| Dunlop Winter Sport 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R19 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Yokohama W.drive V905 Obere-Mittelklasse
1. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft2. Yokohama W.drive V905 Zufriedenstellend
1. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen2. Yokohama W.drive V905 Bedingt empfohlen
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Yokohama W.drive V905 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2- | 2 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 36,6 | 29,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 34,8 | 28,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Yokohama W.drive V905 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 2 | 2- | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 34,7 | 28,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 39,9 | 26,9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 25,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | Dobré | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Yokohama W.drive V905 Bewertung: | Uspokojivé | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 2,9 | 4,0 | 3,5 | 2,4 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: | Dobré | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | 1,6 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,2 | velmi doporučeno | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | |
Yokohama W.drive V905 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 7,6 | podmíněně doporučeno | 6,7 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: | 9,0 | Velmi doporučeno | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 8,4 | |
Testdetails anzeigen |