Nass
Nassbremsen, Handling - nass, Kreisbahn nass, ...
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
6 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
6 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
5 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | empfehlenswert |
5 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | gut |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Quatrac Pro+
- Auf Lager
CHF 141
|
Quatrac Pro+ | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 141 |
Kaufen
reifen-online.ch
|
|
225/35 R19 88Y Quatrac PRO+ XL FSL
- Auf Lager
CHF 149
|
225/35 R19 88Y Quatrac PRO+ XL FSL | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 149 |
Kaufen
reifen.com.ch
|
|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 225/35 R19 88Y XL )
- Auf Lager
CHF 149
|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 225/35 R19 88Y XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 149 |
Kaufen
giga-reifen.de
|
|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 225/35 R19 88Y XL )
- Auf Lager
CHF 150
|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 225/35 R19 88Y XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 150 |
Kaufen
reifendirekt.ch
|
|
Quatrac Pro Plus XL 3PMSF
- Auf Lager
CHF 188
|
Quatrac Pro Plus XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 188 |
Kaufen
reifen-pneus-online.ch
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
10 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | nicht empfehlenswert |
14 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | bedingt empfehlenswert |
10 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
8 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | befriedigend |
7 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
8 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | befriedigend |
14 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | befriedigend |
13 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | |
7 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
4 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Premitra All Season AP3
- Auf Lager
CHF 102
|
Premitra All Season AP3 | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 102 |
Kaufen
reifen-online.ch
|
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 225/35 R19 88W XL )
- Auf Lager
CHF 109
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 225/35 R19 88W XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 109 |
Kaufen
reifendirekt.ch
|
|
Premitra All Season AP3 XL 3PMSF
- Auf Lager
CHF 115
|
Premitra All Season AP3 XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 115 |
Kaufen
reifen-pneus-online.ch
|
|
225/35 R19 88W AP3 Premitra All Season XL FSL
- Auf Lager
CHF 125
|
225/35 R19 88W AP3 Premitra All Season XL FSL | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 125 |
Kaufen
reifen.com.ch
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
9 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | bedingt empfehlenswert |
5 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | |
6 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | gut |
7 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | |
5 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | empfehlenswert |
4 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | gut |
2 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
6 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | befriedigend |
6 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | mangelhaft |
3 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | |
2 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
29 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
22 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
225/35 R19 88Y All Season Master XL M+S
- Auf Lager
CHF 83
|
225/35 R19 88Y All Season Master XL M+S | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 83 |
Kaufen
reifen.com.ch
|
|
AS Master XL 3PMSF
- Auf Lager
CHF 93
|
AS Master XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 93 |
Kaufen
reifen-pneus-online.ch
|
Die besten Reifen in Ihrer Größe
Nassbremsen, Handling - nass, Kreisbahn nass, ...
Trockenbremsen, Handling - trocken, Trocken Lenkverhalten, ...
Innengeräusche, Außengeräusch
ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |