Sehr gute Aquaplaning-Reserven und hohe Sicherheitsreserven bei Nässe.
Sehr gutes Trockenhandling und kurze Bremswege auf trockener Fahrbahn.
Gute Schneetraktion und Bremsleistung unter winterlichen Bedingungen.
Stabiles Trockenhandling und insgesamt dynamisches Fahrverhalten.
Attraktiver Preis mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Unterdurchschnittliche Laufleistung und erhöhter Rollwiderstand, was die Gesamtwirtschaftlichkeit mindert.
Spürbares Untersteuern und weniger präzise Lenkansprache, besonders bei Nässe und Schnee.
Durchschnittliche Nassbremswege, besonders im Vergleich zur Trockenleistung.
Begrenzte Haftung und eingeschränktes Handling auf Eis und bei strengen Winterbedingungen.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2019
Maxxis Premitra AS AP3 wurde eingeführt
2019
Maxxis Premitra AS AP3 wurde getestet 2x (Autobild,...)
2020
Maxxis Premitra AS AP3 wurde getestet 2x (Autobild,...)
2021
Maxxis Premitra AS AP3 wurde getestet 3x (Autobild,...)
2022
Maxxis Premitra AS AP3 wurde getestet 3x (Autobild,...)
2024
Maxxis Premitra AS AP3 wurde getestet 1x (ACE)
2025
Maxxis Premitra AS AP3 wurde getestet 2x (Autobild,...)
Maxxis Premitra AS AP3 wird in 530 gemacht, angefangen von 145/70 R13 bis hin zu 305/50 R20.
Maxxis
Premitra AS AP3
Alle Reifentests, bei denen Maxxis Premitra AS AP3 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis Premitra AS AP3 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Schnee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 4.2 | 1– | 2+ | 2+ | 1– | ||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 3.2 | 3+ | 2 | 2 | 2+ | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 44 | 51 | 44 | 25 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass |
|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 |
| Maxxis Premitra AS AP3 | 43,1 | 51,8 |

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Maxxis Premitra AS AP3 | 2- | 2- | 3+ | 3 |

| Name | Nass | Trocken | Schnee |
|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ |
| Maxxis Premitra AS AP3 | 3+ | 2 | 4+ |

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 2- | 2 | 2 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 38,4 | 54,7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 2- | 2+ | 2+ | 2- | 3+ | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 3+ | 2+ | 2- | 2- | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 40,9 | 53,4 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 39,5 | 51 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 2- | 2+ | 2 | 2- | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (7x) | 70% (1x) | 0% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| befriedigend | gut | empfehlenswert | bedingt empfehlenswert | nicht empfehlenswert |
| 4x | 1x | 2x | 1x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 77.5% (2x) | 85% (3x) | 63.8% (4x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 70% (1x) | 85% (1x) | 85% (3x) | 56.7% (3x) | 85% (1x) |
Maxxis Premitra AS AP3 wird in China gemacht.
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.