Nass
Nassbremsen, Handling - nass, Kreisbahn nass, ...
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
4 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | sehr empfehlenswert |
4 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | gut |
2 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | vorbildlich |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | sehr empfehlenswert |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | testsieger |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
9 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | befriedigend |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
1 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | sehr empfehlenswert |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
245/35 R20 95Y CrossClimate 2 XL RG
- Auf Lager
CHF 247
|
245/35 R20 95Y CrossClimate 2 XL RG | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 247 |
Kaufen
reifen.com.ch
|
|
CrossClimate 2
- Auf Lager
CHF 279
|
CrossClimate 2 | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 279 |
Kaufen
reifen-online.ch
|
|
Michelin CrossClimate 2 ( 245/35 R20 95Y XL )
- Auf Lager
CHF 279
|
Michelin CrossClimate 2 ( 245/35 R20 95Y XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 279 |
Kaufen
giga-reifen.de
|
|
Michelin CrossClimate 2 ( 245/35 R20 95Y XL )
- Auf Lager
CHF 281
|
Michelin CrossClimate 2 ( 245/35 R20 95Y XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 281 |
Kaufen
reifendirekt.ch
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | testsieger |
5 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | sehr gut |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | vorbildlich |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | sehr empfehlenswert |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | befriedigend |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | sehr empfehlenswert |
3 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Vector 4 Seasons Gen-3
- Auf Lager
CHF 253
|
Vector 4 Seasons Gen-3 | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 253 |
Kaufen
reifen-online.ch
|
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/35 R20 95W XL EVR )
- Auf Lager
CHF 253
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/35 R20 95W XL EVR ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 253 |
Kaufen
giga-reifen.de
|
|
245/35 R20 95W Vector 4Seasons GEN-3 XL FP
- Auf Lager
CHF 254
|
245/35 R20 95W Vector 4Seasons GEN-3 XL FP | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 254 |
Kaufen
reifen.com.ch
|
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/35 R20 95W XL EVR )
- Auf Lager
CHF 268
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/35 R20 95W XL EVR ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 268 |
Kaufen
reifendirekt.ch
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
6 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
6 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
5 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | empfehlenswert |
5 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | gut |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Quatrac Pro+
- Auf Lager
CHF 200
|
Quatrac Pro+ | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 200 |
Kaufen
reifen-online.ch
|
|
245/35 R20 95Y Quatrac PRO+ XL FSL
- Auf Lager
CHF 208
|
245/35 R20 95Y Quatrac PRO+ XL FSL | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 208 |
Kaufen
reifen.com.ch
|
|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 245/35 R20 95Y XL )
- Auf Lager
CHF 212
|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 245/35 R20 95Y XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 212 |
Kaufen
giga-reifen.de
|
|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 245/35 R20 95Y XL )
- Auf Lager
CHF 213
|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 245/35 R20 95Y XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 213 |
Kaufen
reifendirekt.ch
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | testsieger |
5 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | sehr gut |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | vorbildlich |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | sehr empfehlenswert |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | befriedigend |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | sehr empfehlenswert |
3 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Vector 4 Seasons Gen-3
- Auf Lager
CHF 253
|
Vector 4 Seasons Gen-3 | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 253 |
Kaufen
reifen-online.ch
|
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/35 R20 95W XL EVR )
- Auf Lager
CHF 253
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/35 R20 95W XL EVR ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 253 |
Kaufen
giga-reifen.de
|
|
245/35 R20 95W Vector 4Seasons GEN-3 XL FP
- Auf Lager
CHF 254
|
245/35 R20 95W Vector 4Seasons GEN-3 XL FP | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 254 |
Kaufen
reifen.com.ch
|
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/35 R20 95W XL EVR )
- Auf Lager
CHF 268
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/35 R20 95W XL EVR ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 268 |
Kaufen
reifendirekt.ch
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
10 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | nicht empfehlenswert |
14 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | bedingt empfehlenswert |
10 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
8 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | befriedigend |
7 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
8 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | befriedigend |
14 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | befriedigend |
13 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | |
7 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
4 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
245/35 R20 95W AP3 Premitra All Season XL FSL
- Auf Lager
CHF 144
|
245/35 R20 95W AP3 Premitra All Season XL FSL | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 144 |
Kaufen
reifen.com.ch
|
|
Premitra All Season AP3
- Auf Lager
CHF 166
|
Premitra All Season AP3 | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 166 |
Kaufen
reifen-online.ch
|
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 245/35 R20 95W XL )
- Auf Lager
CHF 178
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 245/35 R20 95W XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 178 |
Kaufen
reifendirekt.ch
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
9 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | bedingt empfehlenswert |
5 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | |
6 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | gut |
7 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | |
5 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | empfehlenswert |
4 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | gut |
2 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
6 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | befriedigend |
6 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | mangelhaft |
3 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | |
2 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
Die besten Reifen in Ihrer Größe
Nassbremsen, Handling - nass, Kreisbahn nass, ...
Trockenbremsen, Handling - trocken, Trocken Lenkverhalten, ...
Innengeräusche, Außengeräusch
ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |