205/65 R15 ist 50mm breiter als das schmalste Maß (155) und 30mm schmaler als das breiteste Maß (235). Dieses Reifenprofil von 65 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 65% der Reifenbreite (205mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 133.25mm ergibt. In 205/65 R15 gibt es nur einen möglichen Geschwindigkeitsindex für Firestone Multiseason 2 - "V", der für Geschwindigkeiten bis zu 240 km/h geeignet ist. In 205/65 R15, Multiseason 2 konkurriert normalerweise mit HA32 Solus 4S, einem Reifen von Kumho mit einer Bewertung von 67%, verglichen mit 60% des fraglichen Firestone.
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|
Relevante Reifentests in gleicher oder ähnlicher Größe (205/65 R15)
Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Firestone Multiseason 2 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
# | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860! Neueres Modell verfügbar: Continental WinterContact TS 870 | Premium | ||||
2. | Bridgestone Blizzak LM-005! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Blizzak 6 | Premium | CHF 114 94 T + 1 | |||
3. | Dunlop Winter Sport 5 | Premium | ||||
4. | GoodYear UltraGrip 9 | Premium | ||||
5. | Kleber KRISALP HP3 | Obere-Mittelklasse | CHF 102 94 T + 1 | |||
6. | Michelin ALPIN 5! Neueres Modell verfügbar: Michelin Alpin 6 | Premium | CHF 135 94 T + 1 | |||
7. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Obere-Mittelklasse | CHF 150 94 T + 1 | |||
8. | GoodYear UltraGrip 9+ | Premium | ||||
9. | Nokian WR D4 | Obere-Mittelklasse | ||||
10. | Hankook Winter i*cept RS2 W452! Neueres Modell verfügbar: Hankook W462 Winter i*cept RS3 | Obere-Mittelklasse | CHF 94 94 T + 1 | |||
11. | Pirelli CINTURATO WINTER! Neueres Modell verfügbar: Pirelli Cinturato Winter 2 | Premium | ||||
12. | Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | ||||
13. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Premium | ||||
14. | Hankook Winter i*cept RS W442 | Obere-Mittelklasse | CHF 108 99 T | |||
15. | Fulda Kristall Control HP2 | Budget-Reifen | CHF 87 94 T | |||
16. | Falken EuroWinter HS01! Neueres Modell verfügbar: Falken EuroWinter HS02 | Obere-Mittelklasse | CHF 87 94 H | |||
17. | Nokian WR Snowproof! Neueres Modell verfügbar: Nokian Snowproof 2 | Obere-Mittelklasse | CHF 103 94 T | |||
18. | Continental VanContact Winter | Premium | CHF 144 102 T | |||
19. | Debica Frigo 2 | Budget-Reifen | CHF 121 94 T | |||
20. | Sava Eskimo HP2 | Budget-Reifen | CHF 92 94 H | |||
21. | Pirelli CARRIER WINTER | Premium | ||||
22. | Uniroyal MS Plus 77! Neueres Modell verfügbar: Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | ||||
23. | Kumho WinterCraft WP51! Neueres Modell verfügbar: Kumho WinterCraft WP52 | Obere-Mittelklasse | ||||
24. | Nexen Winguard Snow G3 WH21 | Budget-Reifen | CHF 76 94 H + 2 | |||
25. | Bridgestone Blizzak LM-32 | Premium | CHF 215 102 T | |||
26. | Nokian WR D3 | Obere-Mittelklasse | ||||
27. | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Premium | CHF 140 102 T + 1 | |||
28. | Uniroyal SNOW MAX 2 | Obere-Mittelklasse | ||||
29. | Matador MPS530 Sibir Snow Van | Budget-Reifen | CHF 98 102 T | |||
30. | Falken EuroWinter VAN01 | Obere-Mittelklasse | CHF 107 102 T | |||
31. | Nokian WR C3 | Obere-Mittelklasse | ||||
32. | Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | CHF 86 94 T | |||
33. | Kumho PorTran CW51 | Obere-Mittelklasse | CHF 84 102 T | |||
34. | Barum Polaris 5! Neueres Modell verfügbar: Barum Polaris 6 | Budget-Reifen | CHF 83 94 T | |||
35. | Yokohama BluEarth winter V905 | Obere-Mittelklasse | CHF 91 94 H | |||
36. | Firestone Winterhawk 3! Neueres Modell verfügbar: Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | ||||
37. | Semperit Master-Grip 2 | Budget-Reifen | CHF 87 94 T + 1 | |||
38. | Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | CHF 90 94 H | |||
39. | Yokohama BluEarth winter WY01 | Obere-Mittelklasse | CHF 88 102 T | |||
40. | Kormoran SNOW | Budget-Reifen | CHF 91 94 T | |||
41. | Fortune Fsr901 | Budget-Reifen | CHF 87 94 T | |||
42. | Toyo SnowProx S943 | Obere-Mittelklasse | CHF 193 94 H + 1 | |||
43. | Matador MP92 Sibir Snow! Neueres Modell verfügbar: Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | ||||
44. | Imperial SnowDragon 2 | Budget-Reifen | CHF 87 102 T + 1 |
205/65 R15 ist auf 43 Fahrzeuge gefunden: