235/50 R19 ist 235mm breiter als das schmalste Maß () und -235mm schmaler als das breiteste Maß (). Dieses Reifenprofil von 50 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 50% der Reifenbreite (235mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 117.5mm ergibt. In 235/50 R19, All Season AP2 konkurriert normalerweise mit , einem Reifen von mit einer Bewertung von %, verglichen mit 0% des fraglichen Maxxis.
# | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | Premium | CHF 169 103 V | |||
2. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Premium | CHF 150 103 W | |||
3. | Pirelli Cinturato All Season SF2! Neueres Modell verfügbar: Pirelli Cinturato All Season SF3 | Premium | CHF 153 103 W | |||
4. | Michelin CrossClimate SUV! Neueres Modell verfügbar: Michelin CrossClimate 2 SUV | Premium | ||||
5. | Nokian Seasonproof SUV | Obere-Mittelklasse | CHF 185 99 V |
235/50 R19 ist auf 14 Fahrzeuge gefunden: