Segment
3. Vredestein Wintrac Pro Premium4. Falken EuroWinter HS02 Pro Obere-Mittelklasse5. Kumho WinterCraft WP52 Obere-Mittelklasse6. Giti Gitiwinter W2 Budget-Reifen7. Maxxis Premitra Snow WP6 Budget-Reifen
Sie suchen einen Vergleich von Bridgestone Blizzak 6 mit Reifen, die in ähnlichen Dimensionen hergestellt werden? Hier finden Sie detaillierte Informationen auf der Grundlage von Tests, Bewertungen und Herstellerangaben.
3. Vredestein Wintrac Pro Premium4. Falken EuroWinter HS02 Pro Obere-Mittelklasse5. Kumho WinterCraft WP52 Obere-Mittelklasse6. Giti Gitiwinter W2 Budget-Reifen7. Maxxis Premitra Snow WP6 Budget-Reifen
1. Vredestein Wintrac Pro Beispielhaft2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testsieger3. Continental WinterContact TS 870 P Testsieger6. Kumho WinterCraft WP52 Zufriedenstellend7. Falken EuroWinter HS02 Pro Zufriedenstellend
1. Vredestein Wintrac Pro Empfohlen2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Empfohlen6. Kumho WinterCraft WP52 Zufriedenstellend7. Falken EuroWinter HS02 Pro Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Bridgestone Blizzak 6 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Falken EuroWinter HS02 Pro Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2+ | |||
Kumho WinterCraft WP52 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2 | |||
Giti GitiWinter W2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2 | |||
Maxxis Premitra Snow WP6 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | Laufende Kosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | |
Bridgestone Blizzak 6 Bewertung: sehr gut | velmi dobré | 9.2 | 9.0 | 9.4 | 7.7 | 6.5 | |
Falken Eurowinter HS02 Pro Bewertung: gut | dobré | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | |
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: sehr gut | velmi dobré | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 6.0 | |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | dobré | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 7.0 | 7.4 | |
Testdetails anzeigen |