Reifen, die in Tests von meist europäischen Autoclubs bewertet wurden.
# | Name | Unser Rating | Testergebnisse | Errungenschaften | Kleinste Größe | Größte Größe | Preis von | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental VanContact 4Season | 2022: 3. Autobild
1. Promobil
1. Autobild
| Rollwiderstand Bremsen auf Schnee Schnee Slalom Schnee Handling Kreisbahn nass …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | |||
2 | Michelin Agilis CrossClimate | 2022: 1. Autobild
3. Promobil
| Trockenbremsen Handling - trocken Außengeräusch Komfort Bremsen auf Schnee …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | |||
3 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | 2022: 4. Autobild
2. Promobil
2. Autobild
| Bremsen auf Schnee Schneetraktion Komfort Schnee Handling Kreisbahn nass …+1 | 185/65 R15 | 235/50 R19 | |||
4 | Continental VanContact Winter | Schneetraktion Nassbremsen Kreisbahn nass Handling - nass Spurwechselsicherheit - trocken …+1 | 165/70 R14 | 235/60 R17 | ||||
5 | Falken EuroALL Season VAN11 | 2022: 4. Promobil
| 175/70 R14 | 225/70 R112 | ||||
6 | Pirelli CARRIER All Season | 2022: 6. Promobil
5. Autobild
| Handling - trocken Trockenbremsen Außengeräusch Nassbremsen | 195/70 R15 | 225/55 R17 | |||
7 | Kleber Transpro 4S | 2020: 3. Autobild
| Handling - trocken Außengeräusch Bremsen auf Schnee Schneetraktion | 195/70 R15 | 235/65 R16 | |||
8 | Michelin AGILIS ALPIN | Schneetraktion Handling - trocken Außengeräusch Innengeräusche Bremsen auf Schnee …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
9 | Pirelli CARRIER WINTER | Aquaplaning - quer Lenkreaktion - trocken Schneetraktion | 175/65 R14 | 215/65 R109 | ||||
10 | Pirelli CARRIER | Aquaplaning - quer Aquaplaning - längs | 165/70 R14 | 195/70 R104 | ||||
11 | Nokian cLine VAN | Aquaplaning - quer | 165/70 R14 | 225/55 R17 | ||||
12 | Continental VanContact 200 | 195/65 R15 | 235/60 R17 | |||||
13 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Sicherheit Kilometerstand | 185/75 R14 | 225/55 R17 | ||||
14 | Bridgestone Duravis All Season | 2022: 6. Autobild
| Bremsen auf Schnee Schnee Slalom Schneetraktion | 195/70 R15 | 235/60 R17 | |||
15 | Falken EuroWinter VAN01 | Trockenbremsen Eis bremsen Eis seitenführung Kilometerstand Außengeräusch …+1 | 165/70 R14 | 235/60 R17 | ||||
16 | Bridgestone Blizzak W810 | Aquaplaning - quer Schneetraktion | 175/75 R14 | 215/60 R17 | ||||
17 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Trockenbremsen Außengeräusch Handling auf Schnee (objektiv) Innengeräusche Nassbremsen …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 | ||||
18 | Falken EuroallSeason Van11 | 2020: 8. Autobild
| ||||||
19 | Kumho PorTran CW51 | Aquaplaning - quer Aquaplaning - längs | 165/70 R14 | 215/60 R17 | ||||
20 | Uniroyal SNOW MAX 2 | Aquaplaning - quer Bremsen auf Schnee Schnee Handling Schneetraktion | 165/70 R14 | 235/65 R16 | ||||
21 | Matador MPS530 Sibir Snow Van | Aquaplaning - quer | 165/70 R14 | 235/65 R16 | ||||
22 | Yokohama BluEarth winter WY01 | Geräusch Innengeräusche | 175/65 R14 | 235/60 R17 | ||||
23 | Kumho PorTran KC53 | Geräusch Innengeräusche | 165/70 R14 | 215/60 R17 | ||||
24 | Nokian WR C3 | Bremsen auf Schnee Schnee Slalom Schnee Handling Schneetraktion | 175/70 R14 | 235/60 R17 | ||||
25 | Falken Linam VAN01 | Kilometerstand | 165/70 R14 | 235/65 R121 | ||||
26 | Sava Perfecta | 155/65 R13 | 195/65 R15 |
Reifen, die in keinem Test eingesetzt wurden - neue Modelle, ältere Modelle und Nicht-Hauptmodelle.
# | Name | Kleinste Größe | Größte Größe | Preis von |
---|