Segment
2. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonJapan. Im Allgemeinen werden die Reifen von Bridgestone ganzjahres etwas besser bewertet (68 %) als die von Toyo (32 %). In diesem speziellen Fall hat der Bridgestone Turanza All Season 6 eine bessere Bewertung von 91 % im Vergleich zu 54 % des Toyo Celsius AS2. Der erste Reifentest von Bridgestone Turanza All Season 6 wurde im 2023 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Toyo Celsius AS2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 225/50 R17, bei dem sowohl Turanza All Season 6 als auch Celsius AS2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Turanza All Season 6 wird in Italien und der Celsius AS2 in Japan hergestellt.
# | Bridgestone Turanza All Season 6
| Toyo Celsius AS2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R21 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse
2. Toyo Celsius AS2 11.22
1. Bridgestone Turanza All Season 6 Beispielhaft2. Toyo Celsius AS2 Zufriedenstellend
1. Toyo Celsius AS2 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 3 | 3 | 3+ | ||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 3 | 3 | 3+ | 4 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 36.8 | 50.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 56 | 59 | 43 | 19 | ||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 39 | 49 | 39 | 22 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: testsieger | vítěz testu | ||||||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Testdetails anzeigen |