Segment
1. Falken Eurowinter HS449 Obere-Mittelklasse2. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone). Im Allgemeinen werden die Reifen von Firestone winter etwas besser bewertet (65 %) als die von Falken (44 %). Wenn es darum geht, Falken Eurowinter HS449 und Firestone Winterhawk 3 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2017 225/50 R17, bei dem sowohl Eurowinter HS449 als auch Winterhawk 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Falken Eurowinter HS449
| Firestone Winterhawk 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R21 | R13 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Falken Eurowinter HS449 Obere-Mittelklasse2. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse
1. Firestone Winterhawk 3 Zufriedenstellend2. Falken Eurowinter HS449 Bedingt empfohlen
1. Firestone Winterhawk 3 Bedingt empfohlen2. Falken Eurowinter HS449 Bedingt empfohlen
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 36,1 | 29,1 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 36,3 | 27,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 38,3 | 26,9 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 39,8 | 27,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Falken Eurowinter HS449 Bewertung: | Doporučitelné | 2 | 2 | 2+ | 3 | ||
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: | Doporučitelné | 2- | 2 | 2 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36,8 | 27,7 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 40,6 | 28,2 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 41,9 | 28,9 | |||||
Testdetails anzeigen |