Segment
1. Firestone Winterhawk 4 Obere-Mittelklasse2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone) mit einem Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit winter etwas besser bewertet (70 %) als die von Firestone (65 %). In diesem speziellen Fall hat der Semperit Speed-Grip 5 eine bessere Bewertung von 67 % im Vergleich zu 65 % des Firestone Winterhawk 4. Der erste Reifentest von Firestone Winterhawk 4 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Semperit Speed-Grip 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Winterhawk 4 als auch Speed-Grip 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo Winterhawk 4 hergestellt wird - Italien.
# | Firestone Winterhawk 4
| Semperit Speed-Grip 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R20 | R14 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Winterhawk 4 Obere-Mittelklasse2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
1. Firestone Winterhawk 4 Sehr empfohlen
2. Firestone Winterhawk 4 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Firestone WinterHawk 4 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 35.5 | 30.9 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: nicht empfehlenswert | nedoporučeno | 2+ | 3 | 2 | 2 | ||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2- | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,9 | 31,0 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 2+ | 2+ | ||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,0 | 3,2 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 2,8 | 2,5 |
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: gut | dobré | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |