Segment
1. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse2. Fulda MultiControl Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Im Allgemeinen werden die Reifen von Falken ganzjahres etwas besser bewertet (65 %) als die von Fulda (21 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 195/55 R16, bei dem sowohl MultiControl als auch EuroALL Season AS210 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 96 % von Fulda MultiControl hat die Nässehaftungsklasse C, während 67 % von Falken EuroALL Season AS210 die Klasse B hat.
# | Fulda MultiControl
| Falken EuroALL Season AS210
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R18 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse2. Fulda MultiControl Budget-Reifen
2. Fulda MultiControl 22.71
1. Falken EuroALL Season AS210 Beispielhaft2. Fulda MultiControl Empfohlen
1. Fulda MultiControl Empfohlen2. Falken EuroALL Season AS210 Zufriedenstellend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Fulda MultiControl | 51,1 | 56,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Fulda MultiControl | 45,5 | 58,6 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Fulda MultiControl | 44,5 | 54,8 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Fulda MultiControl | 45,3 | 52,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Testdetails anzeigen |