Segment
2. Nokian WR D4 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Finnland (Nokian). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Nokian (52 %). Wenn es darum geht, Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 und Nokian WR D4 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2017 225/50 R17, bei dem sowohl UltraGrip Performance Gen-1 als auch WR D4 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 88 % der Abmessungen von Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (97%) der Nokian WR D4 Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
| Nokian WR D4
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R22 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Nokian WR D4 Obere-Mittelklasse
2. Nokian WR D4 14.
2. Nokian WR D4 6.04
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Sehr empfohlen2. Nokian WR D4 Sehr empfohlen
1. Nokian WR D4 Empfohlen2. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Nokian WR D4 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2- | 2 | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 33,4 | 27,7 | |||||
Nokian WR D4 | 35 | 27,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | ||||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,6 | ||||||
Nokian WR D4 | 98 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 2,0 | 1,4 |
Nokian WR D4 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 99 | 96 | 98,5 | 95,8 | 94,6 | 99,4 | |
Nokian WR D4 | 99,7 | 96,9 | 99,5 | 99 | 85,1 | 97,9 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | Dobré | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: | Uspokojivé | 2,7 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 1,5 |
Nokian WR D4 Bewertung: | Uspokojivé | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 3,1 | 3,0 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 205 | Vítěz testu | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: | 203 | Velmi doporučeno | 64 | 69 | 43 | 18 | 6 |
Nokian WR D4 Bewertung: empfehlenswert | 193 | doporučeno | 63 | 58 | 45 | 18 | 3 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,2 | velmi doporučeno | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: sehr empfehlenswert | 9,2 | velmi doporučeno | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | |
Nokian WR D4 Bewertung: empfehlenswert | 8,2 | doporučeno | 8,0 | 7,9 | 8,7 | 8,4 | |
Testdetails anzeigen |