Segment
2. Maxxis Premitra AS AP3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Maxxis) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear ganzjahres etwas besser bewertet (83 %) als die von Maxxis (52 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 eine bessere Bewertung von 86 % im Vergleich zu 53 % des Maxxis Premitra AS AP3. Der erste Reifentest von Maxxis Premitra AS AP3 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ACE 2024 215/50 R18, bei dem sowohl Premitra AS AP3 als auch Vector 4Seasons Gen-3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Premitra AS AP3 wird in China und der Vector 4Seasons Gen-3 in Slowenien/Frankreich hergestellt.
# | Maxxis Premitra AS AP3
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R20 | R14 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Maxxis Premitra AS AP3 Budget-Reifen
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend2. Maxxis Premitra AS AP3 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 44 | 51 | 44 | 25 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 56 | 54 | 45 | 22 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 43,1 | 51,8 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 2- | 2- | 3+ | 3 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Maxxis Premitra AS AP3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2+ | 2+ | 2- | 3+ | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 38,4 | 54,7 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2+ | 2- | 2- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 40,9 | 53,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Testdetails anzeigen |