Segment
1. Michelin CrossClimate+ Premium2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen) mit einem Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Michelin). Im Allgemeinen werden die Reifen von Michelin ganzjahres etwas besser bewertet (83 %) als die von Nexen (54 %). In diesem speziellen Fall hat der Michelin CrossClimate+ eine bessere Bewertung von 75 % im Vergleich zu 45 % des Nexen N Blue 4 Season. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 205/55 R16, bei dem sowohl N Blue 4 Season als auch CrossClimate+ getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo N Blue 4 Season hergestellt wird - China/Türkei.
# | Nexen N Blue 4 Season
| Michelin CrossClimate+
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R18 | R13 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Michelin CrossClimate+ Premium2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
1. Michelin CrossClimate+ Beispielhaft2. Nexen N Blue 4 Season Zufriedenstellend
1. Nexen N Blue 4 Season Weiterhin empfohlen2. Michelin CrossClimate+ Ausreichend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2- | 2+ | ||
Michelin CrossClimate+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 1- | 2+ | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,7 | 49,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: bedingt empfehlenswert | 171 | podmíněně doporučeno | 45 | 54 | 43 | 14 | 6 |
Michelin CrossClimate+ Bewertung: empfehlenswert | 188 | doporučeno | 49 | 60 | 49 | 17 | 8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2 | 2+ | ||
Michelin CrossClimate+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 2+ | 1 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,9 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 2 | ||
Michelin CrossClimate+ Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2- | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 40,8 | 48,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Nexen N Blue 4 Season | 95,3 | 93,4 | 94,9 | 97,7 | 76,7 | 100,9 | |
Michelin CrossClimate+ | 97,2 | 94,2 | 100 | 97,6 | 90,9 | 102,2 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: noch empfehlenswert | 7,9 | ještě doporučeno | |||||
Michelin CrossClimate+ Bewertung: empfehlenswert | 8,1 | doporučeno | |||||
Testdetails anzeigen |