Segment
2. Semperit Speed-Grip 3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental winter etwas besser bewertet (77 %) als die von Semperit (70 %). In diesem speziellen Fall hat der Semperit Speed-Grip 3 eine bessere Bewertung von 73 % im Vergleich zu 64 % des Continental WinterContact TS 860. Der erste Reifentest von Semperit Speed-Grip 3 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2016, als Continental WinterContact TS 860 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2020 205/55 R16, bei dem sowohl Speed-Grip 3 als auch WinterContact TS 860 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Semperit Speed-Grip 3
| Continental WinterContact TS 860
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R13 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Semperit Speed-Grip 3 Budget-Reifen
1. Semperit Speed-Grip 3 Beispielhaft2. Continental WinterContact TS 860 Sehr gut
2. Semperit Speed-Grip 3 Ausreichend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2,1 | 3,7 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1,8 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,2 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1- | 2+ | ||
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2+ | 1- | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 31,6 | 24,3 | |||||
Continental WinterContact TS 860 | 31,5 | 24,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2,3 | 3,6 | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | 2,1 |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: gut | dobré | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 1,7 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 34,4 | 27,4 | |||||
Continental WinterContact TS 860 | 33,5 | 27,5 | |||||
Testdetails anzeigen |