Segment
1. Vredestein Quatrac Pro Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear ganzjahres etwas besser bewertet (83 %) als die von Vredestein (57 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 eine bessere Bewertung von 86 % im Vergleich zu 62 % des Vredestein Quatrac Pro. Der erste Reifentest von Vredestein Quatrac Pro wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 225/40 R18, bei dem sowohl Quatrac Pro als auch Vector 4Seasons Gen-3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Quatrac Pro wird in Ungarn und der Vector 4Seasons Gen-3 in Slowenien/Frankreich hergestellt.
# | Vredestein Quatrac Pro
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R17 - R22 | R14 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Quatrac Pro Premium
1. Vredestein Quatrac Pro Beispielhaft2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend2. Vredestein Quatrac Pro Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Vredestein Quatrac Pro Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Vredestein Quatrac Pro | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | |
Vredestein Quatrac Pro Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 46 | 59 | 43 | 18 | 7 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Vredestein Quatrac Pro Bewertung: gut | dobré | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Testdetails anzeigen |