195/65 R15 ist 40mm breiter als das schmalste Maß (155) und 40mm schmaler als das breiteste Maß (235). Dieses Reifenprofil von 65 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 65% der Reifenbreite (195mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 126.75mm ergibt. In 195/65 R15 gibt es 2 mögliche Geschwindigkeitsindexe für Firestone Multiseason 2 - "H","V", die für Geschwindigkeiten bis zu 210, 240 km/h geeignet sind. In 195/65 R15, Multiseason 2 konkurriert normalerweise mit HA32 Solus 4S, einem Reifen von Kumho mit einer Bewertung von 67%, verglichen mit 60% des fraglichen Firestone. Der neueste Test in 195/65 R15 wurde von Tyre Reviews im Jahr 2023 durchgeführt, bei dem das Modell Multiseason 2 die Bewertung "" erhielt und den 6. Platz belegte. Es wurde an einem VW Golf getestet.
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 95V Multiseason 2 XL M+S
- Auf Lager
CHF 76
|
195/65 R15 95V Multiseason 2 XL M+S | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 76 |
Kaufen
reifen.com.ch
|
|
Multiseason 2
- Auf Lager
CHF 76
|
Multiseason 2 | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 76 |
Kaufen
reifen-online.ch
|
|
Multiseason 2 XL 3PMSF
- Auf Lager
CHF 80
|
Multiseason 2 XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 80 |
Kaufen
reifen-pneus-online.ch
|
|
Firestone Multiseason 2 ( 195/65 R15 95V XL EVc )
- Auf Lager
CHF 82
|
Firestone Multiseason 2 ( 195/65 R15 95V XL EVc ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 82 |
Kaufen
reifendirekt.ch
|
Relevante Reifentests in gleicher oder ähnlicher Größe (195/65 R15)
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone Multiseason 2 | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass |
---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 |
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten |
---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 |
Firestone Multiseason 2 | 2 | 3+ | 2 | 2+ |
# | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860! Neueres Modell verfügbar: Continental WinterContact TS 870 | Premium | ||||
2. | Bridgestone Blizzak LM-005! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Blizzak 6 | Premium | CHF 66 91 T + 2 | |||
3. | GoodYear UltraGrip 9 | Premium | ||||
4. | Dunlop Winter Sport 5 | Premium | CHF 124 91 H + 1 | |||
5. | Michelin ALPIN 5! Neueres Modell verfügbar: Michelin Alpin 6 | Premium | ||||
6. | Michelin ALPIN 6! Neueres Modell verfügbar: Michelin ALPIN 7 | Premium | CHF 344 91 T + 2 | |||
7. | Kleber KRISALP HP3 | Obere-Mittelklasse | CHF 69 91 T + 2 | |||
8. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Obere-Mittelklasse | CHF 75 91 T + 2 | |||
9. | Dunlop SP Winter Response 2 | Premium | CHF 73 91 T + 1 | |||
10. | GoodYear UltraGrip 9+ | Premium | ||||
11. | Nokian WR D4 | Obere-Mittelklasse | ||||
12. | Hankook Winter i*cept RS2 W452! Neueres Modell verfügbar: Hankook W462 Winter i*cept RS3 | Obere-Mittelklasse | ||||
13. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Premium | CHF 92 91 T + 1 | |||
14. | Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | CHF 58 91 T + 2 | |||
15. | Pirelli CINTURATO WINTER! Neueres Modell verfügbar: Pirelli Cinturato Winter 2 | Premium | CHF 76 91 T + 5 | |||
16. | Maxxis Premitra Snow WP6 | Budget-Reifen | CHF 63 0 T + 2 | |||
17. | Semperit Speed-Grip 5 | Budget-Reifen | CHF 61 91 T + 2 | |||
18. | Falken EuroWinter HS01! Neueres Modell verfügbar: Falken EuroWinter HS02 | Obere-Mittelklasse | CHF 78 91 T + 2 | |||
19. | Fulda Kristall Control HP2 | Budget-Reifen | CHF 66 91 H + 1 | |||
20. | Toyo Observe S944 | Obere-Mittelklasse | CHF 101 91 H + 1 | |||
21. | Nokian WR Snowproof! Neueres Modell verfügbar: Nokian Snowproof 2 | Obere-Mittelklasse | ||||
22. | Barum Polaris 3! Neueres Modell verfügbar: Barum Polaris 5 | Budget-Reifen | ||||
23. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | Premium | CHF 63 91 T + 1 | |||
24. | Debica Frigo 2 | Budget-Reifen | CHF 48 0 + 1 | |||
25. | Uniroyal MS Plus 77! Neueres Modell verfügbar: Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | ||||
26. | Giti GitiWinter W1 | Budget-Reifen | ||||
27. | Sava ESKIMO S3+ | Budget-Reifen | CHF 53 91 T + 1 | |||
28. | Yokohama BluEarth-Winter V906 | Obere-Mittelklasse | CHF 68 91 T | |||
29. | Kumho WinterCraft WP51! Neueres Modell verfügbar: Kumho WinterCraft WP52 | Obere-Mittelklasse | ||||
30. | Nexen Winguard Snow G3 WH21 | Budget-Reifen | CHF 58 91 T + 2 | |||
31. | Nokian WR D3 | Obere-Mittelklasse | ||||
32. | Bridgestone Blizzak LM-32 | Premium | ||||
33. | Debica Frigo HP2 | Budget-Reifen | CHF 54 91 H + 1 | |||
34. | Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | CHF 57 91 T + 2 | |||
35. | Barum Polaris 5! Neueres Modell verfügbar: Barum Polaris 6 | Budget-Reifen | CHF 222 91 T + 2 | |||
36. | Fulda KRISTALL MONTERO 3 | Budget-Reifen | CHF 57 91 T + 2 | |||
37. | Yokohama BluEarth winter V905 | Obere-Mittelklasse | ||||
38. | Firestone Winterhawk 3! Neueres Modell verfügbar: Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | ||||
39. | Semperit Master-Grip 2 | Budget-Reifen | ||||
40. | Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | CHF 65 91 T + 2 | |||
41. | Kormoran SNOW | Budget-Reifen | CHF 104 91 T + 4 | |||
42. | Toyo SnowProx S943 | Obere-Mittelklasse | ||||
43. | Matador MP92 Sibir Snow! Neueres Modell verfügbar: Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | ||||
44. | Sava ESKIMO HP | Budget-Reifen | ||||
45. | Starfire W200 | Budget-Reifen | ||||
46. | Syron Everest 1 plus | Budget-Reifen | ||||
47. | Duraturn Mozzo Winter | Budget-Reifen | CHF 69 91 T | |||
48. | Kormoran SNOWPRO B2 | Budget-Reifen |
195/65 R15 ist auf 101 Fahrzeuge gefunden: