245/35 R18 ist 40mm breiter als das schmalste Maß (205) und 70mm schmaler als das breiteste Maß (315). Dieses Reifenprofil von 35 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 35% der Reifenbreite (245mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 85.75mm ergibt. In 245/35 R18 gibt es nur einen möglichen Geschwindigkeitsindex für GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 - "Y", der für Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h geeignet ist.
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|
Relevante Reifentests in gleicher oder ähnlicher Größe (245/35 R18)
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 1- | 1 | ||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | 1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 33,2 | 30,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 1- | |||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | |||||
Testdetails anzeigen |
# | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Turanza T005 | Premium | ||||
2. | Bridgestone Potenza Sport | Premium | CHF 135 92 Y | |||
3. | Michelin Pilot Sport 4! Neueres Modell verfügbar: Michelin Pilot Sport 5 | Premium | CHF 165 92 Y + 1 | |||
4. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5! Neueres Modell verfügbar: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Premium | ||||
5. | Fulda SportControl 2 | Budget-Reifen | ||||
6. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Premium | CHF 116 92 Y | |||
7. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Premium | CHF 146 92 Y + 1 | |||
8. | Falken Azenis FK510! Neueres Modell verfügbar: Falken Azenis FK520 | Obere-Mittelklasse | ||||
9. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Premium | ||||
10. | Kumho Ecsta PS71 | Obere-Mittelklasse | CHF 89 92 Y | |||
11. | Sava Intensa UHP 2 | Budget-Reifen | CHF 155 92 Y + 1 | |||
12. | Uniroyal RainSport 5 | Obere-Mittelklasse | CHF 120 92 Y | |||
13. | Firestone Roadhawk | Obere-Mittelklasse | CHF 139 92 Y | |||
14. | Semperit Speed-Life 3 | Budget-Reifen | CHF 122 92 Y | |||
15. | Barum Bravuris 5 HM | Budget-Reifen | CHF 103 92 Y | |||
16. | Kumho Ecsta PS91 | Obere-Mittelklasse | CHF 91 92 Y |
245/35 R18 ist auf 4 Fahrzeuge gefunden: