Sie suchen einen Vergleich von Dunlop SP Winter Response 2 mit Reifen, die in ähnlichen Dimensionen hergestellt werden? Hier finden Sie detaillierte Informationen auf der Grundlage von Tests, Bewertungen und Herstellerangaben.
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
Dunlop SP Winter Response 2 Bewertung: gut | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 2,5 | |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: befriedigend | 1,6 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | |
Barum Polaris 5 Bewertung: befriedigend | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | |
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
Dunlop SP Winter Response 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 1,6 |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: empfehlenswert | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 1,9 |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Bewertung: empfehlenswert | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 2,0 | 2,6 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: empfehlenswert | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Laufende Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
Dunlop SP Winter Response 2 Bewertung: empfehlenswert | 186 | 62 | 57 | 39 | 16 | 6 | 6 |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: testsieger | 206 | 66 | 68 | 43 | 16 | 7 | 6 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
Dunlop SP Winter Response 2 Bewertung: gut | 1,8 | 2,4 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 1,7 |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: gut | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,2 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Dunlop SP Winter Response 2 Bewertung: befriedigend | 2,0 | 2,6 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 2,5 | 1,8 |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: gut | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 1,9 |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Bewertung: befriedigend | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | 2,2 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,9 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |
Testdetails anzeigen |