Sehr gute prognostizierte Laufleistung mit geringem Verschleiß, was auf hohe Haltbarkeit hinweist.
Leichtbauweise hilft, den Kraftstoffverbrauch zu senken.
Schwache Leistung beim nassen Handling und insgesamt auf nassen Straßen.
Etwas reduzierte Handling-Performance auf trockenen Straßen.
Leichte Schwächen im Handling auf winterlichen Straßen.
Kundenbeliebtheit
Basierend auf 50 Bewertungen
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2020
Tomket Snowroad PRO 3 wurde eingeführt
2020
Tomket Snowroad PRO 3 wurde getestet 1x (Autobild)
2022
Tomket Snowroad PRO 3 wurde getestet 1x (Autobild)
2023
Tomket Snowroad PRO 3 wurde getestet 1x (Autobild)
2025
Tomket Snowroad PRO 3 wurde getestet 3x (Autobild,...)
Tomket Snowroad PRO 3 wird in 5 gemacht, angefangen von 185/55 R14 bis hin zu 195/55 R16.Preise anzeigen
Tomket
Snowroad PRO 3
Alle Reifentests, bei denen Tomket Snowroad PRO 3 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2 | 2 | 1 | ||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 4 | 2 | 3 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1.7 | ||||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 2.0 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32.6 | ||||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 41.3 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 42,3 | - | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass |
|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,8 |
| Tomket Snowroad PRO 3 | 40,8 |

| Name | Bremsweg nass | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 30,3 | ||||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 39,3 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 0% (2x) | |
|---|---|
| mangelhaft | nicht empfehlenswert |
| 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 0% (1x) | 0% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 0% (1x) | 0% (1x) |