Segment
1. Avon WV7 Budget-Reifen2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Großbritannien (Avon) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Avon ist eine Marke, die zur Gruppe Cooper gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Avon winter etwas besser bewertet (40 %) als die von Fulda (38 %). In diesem speziellen Fall hat der Fulda Kristall Control HP2 eine bessere Bewertung von 56 % im Vergleich zu 39 % des Avon WV7. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 215/55 R17, bei dem sowohl WV7 als auch Kristall Control HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Avon WV7
| Fulda Kristall Control HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R19 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Avon WV7 Budget-Reifen2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
2. Avon WV7 11.
2. Avon WV7 26.
2. Avon WV7 21.2
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. Avon WV7 Zufriedenstellend
1. Avon WV7 Zufriedenstellend2. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Avon WV7 | 35,3 | 28,7 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Avon WV7 | 36,4 | 29,8 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Avon WV7 | 32,4 | 27 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Avon WV7 | 35,8 | 30,6 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
Avon WV7 Bewertung: befriedigend | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 2,7 | 3,6 | 3,0 | 2,1 |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 1,5 | 1,6 |
Testdetails anzeigen |