Segment
2. Barum Polaris 5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Tschechische Republik (Barum) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Barum ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (85 %) als die von Barum (63 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear UltraGrip Performance+ eine bessere Bewertung von 85 % im Vergleich zu 63 % des Barum Polaris 5. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2023 205/60 R16, bei dem sowohl Polaris 5 als auch UltraGrip Performance+ getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 100 % von Barum Polaris 5 hat die Nässehaftungsklasse C, während 83 % von GoodYear UltraGrip Performance+ die Klasse B hat. Wir wissen auch, wo Polaris 5 hergestellt wird - Tschechische Republik.
# | Barum Polaris 5
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R19 | R15 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Barum Polaris 5 Budget-Reifen
2. Barum Polaris 5 15.15
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen2. Barum Polaris 5 Ausreichend
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2 | 2.1 | |||||
Barum Polaris 5 Bewertung: befriedigend | 2.3 | 3.4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 2.4 | 2.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Barum Polaris 5 | 37,5 | 26,9 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Barum Polaris 5 Bewertung: gut | 2- | 2 | 2 | 2- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Barum Polaris 5 | 35,2 | 24,9 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Barum Polaris 5 | 33,9 | 25 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |