Segment
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. BF Goodrich g-force Winter Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear winter etwas besser bewertet (85 %) als die von BF (75 %). Wenn es darum geht, BF Goodrich g-force Winter und Goodyear UltraGrip 9 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2016 205/55 R16, bei dem sowohl Goodrich g-force Winter als auch UltraGrip 9 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | BF Goodrich g-force Winter
| Goodyear UltraGrip 9
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R18 | R14 - R16 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. BF Goodrich g-force Winter Obere-Mittelklasse
1. Goodyear UltraGrip 9 Sehr empfohlen
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
BF Goodrich g-force Winter Bewertung: | 3 | 2- | 2 | 1- | |||
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
BF Goodrich g-force Winter | 39,4 | 26,8 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,1 | 25 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36,8 | 27,7 | |||||
BF Goodrich g-force Winter | 42,9 | 28,8 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,9 | 28,6 | |||||
Testdetails anzeigen |