Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear ganzjahres etwas besser bewertet (78 %) als die von Continental (74 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental AllSeasonContact 2 eine bessere Bewertung von 85 % im Vergleich zu 79 % des GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Der erste Reifentest von Continental AllSeasonContact 2 wurde im 2023 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Aftonbladet 2025 225/45 R17, bei dem sowohl AllSeasonContact 2 als auch Vector 4Seasons Gen-3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 98 % der Abmessungen von Continental AllSeasonContact 2 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (90%) der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Reifen haben auch B Nässebewertungen. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der AllSeasonContact 2 wird in Tschechische Republik und der Vector 4Seasons Gen-3 in Slowenien/Frankreich hergestellt.
# | Continental AllSeasonContact 2
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R21 | R14 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Continental AllSeasonContact 2 Beispielhaft2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 7.9 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 | 7.7 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 7 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: überragend | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 401 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: testsieger | 401 | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | 401 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: empfehlenswert | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | |||||||
Testdetails anzeigen |