Segment
2. Cooper WeatherMaster SA2+ Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (85 %) als die von Cooper (40 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear UltraGrip Performance+ eine bessere Bewertung von 85 % im Vergleich zu 15 % des Cooper WeatherMaster SA2+. Der erste Reifentest von Cooper WeatherMaster SA2+ wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als GoodYear UltraGrip Performance+ erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2022 215/60 R16, bei dem sowohl WeatherMaster SA2+ als auch UltraGrip Performance+ getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Cooper WeatherMaster SA2+
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R22 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Cooper WeatherMaster SA2+ Obere-Mittelklasse
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut2. Cooper WeatherMaster SA2+ Zufriedenstellend
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen2. Cooper WeatherMaster SA2+ Ausreichend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Cooper WeatherMaster SA2+ Bewertung: ausreichend | 2,6 | 3,7 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Cooper WeatherMaster SA2+ Bewertung: bedingt empfehlenswert | 2 | 3+ | 3+ | 3 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Cooper WeatherMaster SA2+ | 34,6 | 26,1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Cooper WeatherMaster SA2+ | 31,9 | 28,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |