Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop winter etwas besser bewertet (79 %) als die von Fulda (42 %). In diesem speziellen Fall hat der Dunlop Winter Sport 5 eine bessere Bewertung von 89 % im Vergleich zu 59 % des Fulda Kristall Control HP2. Der erste Reifentest von Dunlop Winter Sport 5 wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Fulda Kristall Control HP2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Winter Sport 5 als auch Kristall Control HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 86 % der Abmessungen von Dunlop Winter Sport 5 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (63%) der Fulda Kristall Control HP2 Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Dunlop Winter Sport 5
| Fulda Kristall Control HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R21 | R15 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft
1. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen2. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 1 | 2 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3 | 3 | 3 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2 | 2.1 | ||||
DUNLOP Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2.3 | 2.1 | ||||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2.9 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 2- | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2 | 1- | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 2,1 |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 3,6 | 2,0 | 2,1 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 34,8 | 28,1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 2+ | |||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2- | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 1,7 |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 1,5 | 1,6 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 8,9 | 8,5 | 8,9 | 7,3 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 6,8 | 7,3 | 9,5 | 7,9 | ||
Testdetails anzeigen |