Segment
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook). Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook sommer etwas besser bewertet (71 %) als die von Falken (70 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autozeitung 2020 225/50 R17, bei dem sowohl ZIEX ZE914 EcoRun als auch Ventus Prime3 K125 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 84 % von Falken ZIEX ZE914 EcoRun hat die Nässehaftungsklasse B, während 76 % von Hankook Ventus Prime3 K125 die Klasse A hat.
# | Falken ZIEX ZE914 EcoRun
| Hankook Ventus Prime3 K125
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R12 - R21 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Obere-Mittelklasse
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Beispielhaft2. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Sehr empfohlen
2. Hankook Ventus Prime3 K125 Bedingt empfohlen
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 264 | vítěz testu | 137 | 129 | |||
Falken ZIEX ZE914 ECORUN Bewertung: sehr empfehlenswert | 218 | velmi doporučeno | 114 | 104 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: sehr empfehlenswert | 240 | velmi doporučeno | 111 | 129 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 153 | velmi doporučeno | 42 | 37 | 14 | 6 | |
Falken ZIEX ZE914 EcoRun Bewertung: empfehlenswert | 144 | doporučeno | 59 | 47 | 14 | 9 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: empfehlenswert | 144 | doporučeno | 57 | 47 | 16 | 9 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 256 | 131 | 133 | ||||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 208 | 95 | 113 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 225 | 104 | 121 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun Bewertung: | Uspokojivé | 2- | 2- | 3+ | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 1- | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,6 | 27 | |||||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 37,4 | 29,8 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,6 | 27,9 | |||||
Testdetails anzeigen |