Segment
2. Firestone Winterhawk 4 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (85 %) als die von Firestone (60 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear UltraGrip Performance+ eine bessere Bewertung von 85 % im Vergleich zu 60 % des Firestone Winterhawk 4. Der erste Reifentest von Firestone Winterhawk 4 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als GoodYear UltraGrip Performance+ erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2023 205/60 R16, bei dem sowohl Winterhawk 4 als auch UltraGrip Performance+ getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Firestone Winterhawk 4 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (83%) der GoodYear UltraGrip Performance+ Reifen haben auch B Nässebewertungen. Wir wissen auch, wo Winterhawk 4 hergestellt wird - Italien.
# | Firestone Winterhawk 4
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R20 | R15 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Firestone Winterhawk 4 Obere-Mittelklasse
1. Firestone Winterhawk 4 Sehr empfohlen2. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen2. Firestone Winterhawk 4 Zufriedenstellend
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2 | 2.1 | |||||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: gut | 3 | 2.3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 2.4 | 2.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 36 | 26,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 2+ | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: befriedigend | 2,1 | 3,3 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Testdetails anzeigen |