Segment
1. Firestone Winterhawk 4 Obere-Mittelklasse2. Uniroyal WinterExpert Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. Uniroyal ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Uniroyal winter etwas besser bewertet (69 %) als die von Firestone (60 %). In diesem speziellen Fall hat der Uniroyal WinterExpert eine bessere Bewertung von 69 % im Vergleich zu 60 % des Firestone Winterhawk 4. Der erste Reifentest von Firestone Winterhawk 4 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Uniroyal WinterExpert erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Winterhawk 4 als auch WinterExpert getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 100 % von Firestone Winterhawk 4 hat die Nässehaftungsklasse B, während 100 % von Uniroyal WinterExpert die Klasse C hat. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Winterhawk 4 wird in Italien und der WinterExpert in Deutschland hergestellt.
# | Firestone Winterhawk 4
| Uniroyal WinterExpert
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R20 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Winterhawk 4 Obere-Mittelklasse2. Uniroyal WinterExpert Obere-Mittelklasse
2. Uniroyal WinterExpert 12.22
1. Firestone Winterhawk 4 Sehr empfohlen2. Uniroyal WinterExpert Zufriedenstellend
1. Firestone Winterhawk 4 Zufriedenstellend2. Uniroyal WinterExpert Ausreichend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: befriedigend | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Uniroyal WinterExpert Bewertung: gut | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 35.5 | 30.9 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36.5 | 29.5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2 | 2.1 | |||||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: gut | 3 | 2.3 | |||||
Uniroyal WinterExpert Bewertung: befriedigend | 2.9 | 3.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: nicht empfehlenswert | 2+ | 3 | 2 | 2 | |||
Uniroyal WinterExpert Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,9 | 31,0 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 35,0 | 30,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 36 | 26,4 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36,9 | 26,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 2+ | 2+ | |||
Uniroyal WinterExpert Bewertung: befriedigend | 3+ | 3 | 1- | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: gut | 6,4 | 6,7 | 8,9 | 8 | 8 | ||
Uniroyal WinterExpert Bewertung: ausreichend | 5,7 | 6,9 | 7,1 | 8 | 8 | ||
Testdetails anzeigen |