Segment
1. Kumho WinterCraft WP52 Obere-Mittelklasse2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho). Im Allgemeinen werden die Reifen von Kumho winter etwas besser bewertet (61 %) als die von Fulda (38 %). In diesem speziellen Fall hat der Kumho WinterCraft WP52 eine bessere Bewertung von 61 % im Vergleich zu 56 % des Fulda Kristall Control HP2. Der erste Reifentest von Fulda Kristall Control HP2 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Kumho WinterCraft WP52 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Kristall Control HP2 als auch WinterCraft WP52 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 54 % der Abmessungen von Fulda Kristall Control HP2 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (95%) der Kumho WinterCraft WP52 Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Kumho WinterCraft WP52
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R19 | R13 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Kumho WinterCraft WP52 Obere-Mittelklasse2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. Kumho WinterCraft WP52 Zufriedenstellend
1. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend2. Kumho WinterCraft WP52 Ausreichend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | 3+ | 3 | 3 | 3 | |||
Kumho WinterCraft WP52 Bewertung: befriedigend | 3+ | 3 | 2+ | 3 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Kumho Wintercraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Kumho WinterCraft WP52 | 36,9 | 31,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Kumho WinterCraft WP52 | 35,9 | 27,3 | |||||
Testdetails anzeigen |