Segment
1. Nokian WeatherProof Obere-Mittelklasse2. Fulda MultiControl Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda) mit einem Reifen eines Herstellers aus Finnland (Nokian). Im Allgemeinen werden die Reifen von Nokian ganzjahres etwas besser bewertet (52 %) als die von Fulda (6 %). Der erste Reifentest von Fulda MultiControl wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Nokian WeatherProof erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 205/55 R16, bei dem sowohl MultiControl als auch WeatherProof getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 84 % von Fulda MultiControl hat die Nässehaftungsklasse C, während 67 % von Nokian WeatherProof die Klasse B hat.
# | Fulda MultiControl
| Nokian WeatherProof
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R18 | R13 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Nokian WeatherProof Obere-Mittelklasse2. Fulda MultiControl Budget-Reifen
2. Fulda MultiControl 23.25
1. Nokian WeatherProof Gut +2. Fulda MultiControl Empfohlen
1. Fulda MultiControl Empfohlen2. Nokian WeatherProof Ausreichend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Fulda MultiControl | 44,5 | 54,8 | |||||
Nokian WeatherProof | 45,2 | 51,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Fulda MultiControl Bewertung: empfehlenswert | 193 | 66 | 55 | 43 | 16 | 6 | |
Nokian WeatherProof Bewertung: empfehlenswert | 190 | 59 | 59 | 43 | 16 | 6 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
Nokian WeatherProof | 44,5 | 51,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Fulda MultiControl | 45,3 | 52,3 | |||||
Nokian WeatherProof | 44,2 | 50,7 | |||||
Testdetails anzeigen |