Segment
2. Gislaved euro Frost 6 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Schweden (Gislaved) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Gislaved ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental winter etwas besser bewertet (96 %) als die von Gislaved (16 %). Der erste Reifentest von Gislaved euro Frost 6 wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2016, als Continental WinterContact TS 860 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2019 185/65 R15, bei dem sowohl euro Frost 6 als auch WinterContact TS 860 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Gislaved euro Frost 6
| Continental WinterContact TS 860
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R17 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Gislaved euro Frost 6 Budget-Reifen
2. Gislaved euro Frost 6 23.67
1. Continental WinterContact TS 860 Sehr gut2. Gislaved euro Frost 6 Empfohlen
2. Gislaved euro Frost 6 Bedingt empfohlen
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
Gislaved euro Frost 6 Bewertung: empfehlenswert | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 1,9 |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: empfehlenswert | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 1,9 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Gislaved euro Frost 6 | 35,1 | - | |||||
Continental WinterContact TS 860 | 31,5 | 24,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
Gislaved euro Frost 6 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 3+ | 2- | 2 | 2- | |||
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Gislaved euro Frost 6 | 37 | 28,1 | |||||
Continental WinterContact TS 860 | 34,5 | 27,6 | |||||
Testdetails anzeigen |